Autor | Titel | Ausleihungen |
---|---|---|
Welches Tier tarnt sich hier? | 1 | |
Querdenker | 1 | |
Beecroft, Simon | Lego Star Wars : Lexikon der Figuren, Raumschiffe und Droiden | 1 |
Buller, Laura | Absolut gefährlich! | 1 |
Constanze Schargan | Unsere Jahreszeiten - Tiptoi | 2 |
Duden | Der Englisch-Duden | 1 |
Elke Broska | An und aus - wie geht das? | 1 |
Eva Odersky | Erste Buchstaben : mein Lern-Spiel-Abenteuer - Tiptoi | 2 |
Fischer Meyers Kinderbuch | Licht an! Nachts im Garten | 3 |
Haag, Holger | Vögel in unserem Garten : Mit 12 echten Tierstimmen | 3 |
Harvey, Franziska [Ill.] | Merken und Konzentrieren | 3 |
Jooß, Erich | Martins Mantel | 2 |
Krüger, Knut | Alles Fußball : Das aktuelle Buch zur EM 2016 | 1 |
LINGEN KIDS | Weltall - Wissen in 3D : Unendliche Weiten entdecken | 2 |
Nicola Deschamps | Ich will was wissen über Bagger | 1 |
Nielsen, Maja | Titanic : Entdeckung auf dem Meeresgrund | 1 |
Prinz, Johanna | Was ist Was Junior : Natur- und Umweltschutz; Das kannst du tun | 2 |
Silke Voigt | Vorschulwissen | 3 |
Stadtfeld, Sabine | Die Ostergeschichte | 1 |
Tanaka, Shelley | Auf der Titanic : Augenzeugen berichten | 2 |
Meistgelesene Kindersachbücher
Hier finden Sie die meistgelesenen Kindersachbücher. Sie können die Autor-, Titel- und Ausleihungen-Spalte auf- oder abwärts sortieren indem Sie jeweils auf das Feld "AUTOR", "TITEL" oder "AUSLEIHUNGEN" klicken. Sie können auch die Anzahl der auf einer Seite anzuzeigenden Bücher verändern. Das Suchfeld ermöglicht Ihnen die Autor-, Titel- und Ausleihungen-Spalte zu durchsuchen. Wenn Sie auf das Druckersymbol klicken können Sie sich auf der erscheinenden Seite die Tabelle ausdrucken. Mit dem PDF-Symbol können Sie die Tabelle in eine PDF-Datei abspeichern.